
Заслуженный мастер спорта
Год рождения:
1988
Весовая категория:
до 66 кг, до 73 кг
| Лучшие результаты | |||
| Наименование соревнования | Год | Место проведения | Место |
| Международный турнир по дзюдо среди юниоров до 23 лет "Евразия-2008" | 2008 | Оренбург | 2 |
| Первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет | 2009 | Владикавказ | 1 |
| Кубок мира по дзюдо | 2009 | Италия | 3 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2009 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 3 |
| Открытый чемпионат Германии | 2009 | Германия | 3 |
| Командный чемпионат Европы | 2009 | Будапешт (Венгрия) | 2 |
| Первенство Европы до 23 лет | 2009 | Турция | 3 |
| Чемпионат РФ МВД | 2009 | Краснодар | 1 |
| Клубный командный чемпионат Европы | 2009 | Германия | 1 |
| Кубок мира по дзюдо | 2010 | Сан Пауло (Бразилия) | 3 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2010 | Москва | 1 |
| Клубный командный чемпионат Европы | 2010 | Чебоксары | 1 |
| Гран-при по дзюдо | 2010 | Абу-Даби (ОАЭ) | 1 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2010 | Токио (Япония) | 2 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2011 | Москва | 3 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2011 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 1 |
| Чемпионат мира по дзюдо | 2011 | Париж (Франция) | 3 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2011 | Токио (Япония) | 2 |
| Командный чемпионат Европы по дзюдо | 2012 | Челябинск | 2 |
| Кубок мира по дзюдо среди мужчин | 2012 | Мадрид (Испания) | 1 |
| Турнир "ECCO judo hero challenge" | 2012 | Тюмень | 3 |
| Гран-при по дзюдо | 2013 | Самсун (Турция) | 1 |
| Командный чемпионат Европы по дзюдо | 2013 | Будапешт (Венгрия) | 2 |
| Гран При по дзюдо | 2014 | Дюссельдорф (Германия) | 3 |
| Гран При по дзюдо | 2014 | Тбилиси | 3 |
| Командный чемпионат Европы по дзюдо | 2014 | Монпелье (Франция) | 2 |
| Гран-при по дзюдо | 2014 | Гавана (Куба) | 3 |
| Чемпионат мира по дзюдо | 2014 | Челябинск | 3 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2014 | Абу-Даби (ОАЭ) | 2 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2015 | Тюмень | 3 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2015 | Токио (Япония) | 3 |
| Гран При по дзюдо | 2015 | Чеджу (Корея) | 3 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2016 | Тюмень | 1 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2016 | Абу Даби (ОАЭ) | 3 |
| Чемпионат Европы по дзюдо | 2017 | Варшава (Польша) | 2 |
| Кубок Большого шлема по дзюдо | 2017 | Абу Даби (ОАЭ) | 2 |
| Клубный чемпионат Европы "Золотая Лига" | 2017 | Анкара (Турция) | 1 |
| Гран-При по дзюдо | 2018 | Агадир (Марокко) | 2 |
| Чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд | 2018 | Екатеринбург | 3 |
| Чемпионат мира по дзюдо среди смешанных команд | 2018 | Баку (Азербайджан) | 3 |
| Гран-При по дзюдо | 2018 | Гаага (Нидерланды) | 1 |
| Чемпионат Европы среди смешанных команд | 2019 | Минск (Беларусь) | 1 |
| Гран-При по дзюдо | 2019 | Загреб (Хорватия) | 3 |
| Турнир "Большой шлем" по дзюдо | 2019 | Бразилиа (Бразилия) | 1 |
| Чемпионат Европы по дзюдо | 2021 | Лиссабон (Португалия) | 3 |




