
Заслуженный мастер спорта
Год рождения:
1989
Весовая категория:
до 52 кг
Храмцов Михаил Егорович
| Лучшие результаты | |||||||||||||||||||
| Наименование соревнования | Год | Место проведения | Место | ||||||||||||||||
| Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин | 2009 | Нальчик | 1 | ||||||||||||||||
| Кубок мира по дзюдо среди женщин | 2012 | София (Болгария) | 3 | ||||||||||||||||
| Кубок мира по дзюдо среди женщин | 2012 | Будапешт (Венгрия) | 3 | ||||||||||||||||
| Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин | 2012 | Дюссельдорф (Германия) | 2 | ||||||||||||||||
| Чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин | 2012 | Челябинск | 2 | ||||||||||||||||
| Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин | 2013 | Самсун (Турция) | 3 | ||||||||||||||||
| Чемпионат Европы | 2013 | Будапешт (Венгрия) | 1 | ||||||||||||||||
| XXVII Всемирная Универсиада по дзюдо среди студентов | 2013 | Казань | 1 | ||||||||||||||||
| Гран При по дзюдо среди мужчин и женщин | 2013 | Циндао (Китай) | 1 | ||||||||||||||||
| Большой Шлем по дзюдо среди мужчин и женщин | 2014 | Париж (Франция) | 3 | ||||||||||||||||
| Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин | 2014 | Дюссельдорф (Германия) | 1 | ||||||||||||||||
| Гран При по дзюдо среди мужчин и женщин | 2014 | Тбилиси | 3 | ||||||||||||||||
| Чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин | 2014 | Монпелье (Франция) | 2 | ||||||||||||||||
| Чемпионат мира по дзюдо | 2014 | Челябинск | 3 | ||||||||||||||||
| Кубок Большого шлема по дзюдо среди мужчин и женщин | 2014 | Абу-Даби (ОАЭ) | 3 | ||||||||||||||||
| Гран При по дзюдо среди мужчин и женщин | 2014 | Циндао (Китай) | 1 | ||||||||||||||||
| Открытый турнир Пан-Америки по дзюдо | 2015 | Сантьяго-де-Чили | 2 | ||||||||||||||||
| Открытый турнир Пан-Америки по дзюдо | 2015 | Монтевидео (Уругвай) | 1 | ||||||||||||||||
| Мастерс по дзюдо среди мужчин и женщин | 2015 | Рабат (Марокко) | 1 | ||||||||||||||||
| Европейские Игры | 2015 | Баку (Азербайджан) | 3 | ||||||||||||||||
|
2016 | Лима (Перу) | 1 | ||||||||||||||||
|
2016 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 1 | ||||||||||||||||
| Международный турнир "Мастерс" по дзюдо | 2016 | Гвадалахара (Мексика) | 2 | ||||||||||||||||
| XXXI Олимпийские Игры | 2016 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 3 | ||||||||||||||||
| Турнир "Большой шлем" по дзюдо | 2017 | Париж (Франция) | 3 | ||||||||||||||||
| Чемпионат мира по дзюдо | 2017 | Будапешт (Венгрия) | 3 | ||||||||||||||||
| Клубный чемпионат Европы "Золотая Лига" | 2017 | Анкара (Турция) | 1 | ||||||||||||||||
| Международный турнир "Мастерс"по дзюдо | 2017 | Санкт-Петербург | 1 | ||||||||||||||||
| Турнир "Большой шлем" по дзюдо | 2018 | Екатеринбург | 1 | ||||||||||||||||
| Чемпионат Европы по дзюдо | 2018 | Тель-Авив (Израиль) | 1 | ||||||||||||||||
| Кубок Большого шлема по дзюдо среди мужчин и женщин | 2019 | Екатеринбург | 3 | ||||||||||||||||
| II Европейские Игры (чемпионат Европы по дзюдо) | 2019 | Минск (Беларусь) | 2 | ||||||||||||||||
| Чемпионат мира по дзюдо | 2019 | Токио (Япония) | 2 | ||||||||||||||||
| Открытый турнир Океании | 2019 | Перт (Австралия) | 1 | ||||||||||||||||




