
Мастер спорта по дзюдо
Год рождения:
1991
Весовая категория:
до 66 кг, до 73 кг
| Лучшие результаты | |||
| Наименование соревнования | Год | Место проведения | Место |
| Первенство УРФО среди юниоров до 20 лет | 2008 | Екатеринбург | 1 |
| Открытый Чемпионат Тюменской области по дзюдо | 2008 | Тюмень | 3 |
| XII Всероссийский турнир по дзюдо, на призы ЗМС А. Шурова | 2008 | Курск | 3 |
| Первенство Тюменской области среди юниоров и юниорок 1990-92 г.р. | 2008 | Тюмень | 1 |
| Открытое Первенство ЦСК ВВС РФ по дзюдо среди юниров 90/92 гг.р. | 2009 | Самара | 3 |
| Кубок ММК и Всерос турнир по дзюдо памяти В Пшеничникова среди юношей | 2009 | Магнитогорск | 3 |
| Первенство УФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 20 лет | 2010 | Екатеринбург | 3 |
| Чемпионат г. Тюмени по дзюдо среди мужчин и женщин 1994 г. и старше | 2010 | Тюмень | 3 |
| Первенство Уральского ФО среди юниоров и юниорок до 23 лет | 2011 | Тюмень | 2 |
| XVI Спартакиада вузов Тюм. обл. по дзюдо, посвященной 100-летию образ-я Олимпийского комитета России | 2011 | Тюмень | 2 |
| Чемпионат ВС РФ по дзюдо среди мужчин и женщин | 2011 | Самара | 2 |
| Первенство Тюменской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет | 2011 | Тюмень | 2 |
| Первенство УФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет | 2012 | Тюмень | 3 |
| XXI Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин | 2012 | Нижний Тагил | 3 |
| Чемпионат УрФО по дзюдо среди мужчин и женщин | 2012 | Челябинск | 1 |
| Всероссийский турнир по дзюдо категории Б среди мужчин и женщин | 2012 | Нижневартовск | 3 |
| Чемпионат г. Тюмени по дзюдо среди мужчин и женщин | 2012 | Тюмень | 2 |
| Первенство УФО до 23 лет | 2013 | Тюмень | 1 |
| Первенство России по дзюдо до 23 лет | 2013 | Тюмень | 3 |
| Всероссийский турнир по дзюдо памяти ДИ Турчевского | 2013 | Нижний Тагил | 2 |
| Кубок Европы по дзюдо | 2013 | Оренбург | 3 |
| Чемпионат УФО по дзюдо среди мужчин и женщин | 2013 | Челябинск | 3 |
| Чемпионат ОГО ВФСО "Динамо" по дзюдо | 2013 | Тюмень | 3 |
| Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин категории "А" | 2014 | Тюмень | 2 |
| Чемпионат УрФО по дзюдо среди мужчин и женщин | 2014 | Челябинск | 2 |
| Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин Кубок Губернатора Челябинской области | 2015 | Челябинск | 3 |
| Чемпионат УРФО по дзюдо среди мужчин и женщин | 2015 | Сургут | 3 |
| Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин | 2015 | Нижний Новгород | 2 |
| Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин | 2016 | Тюмень | 2 |
| Командный чемпионат России по дзюдо | 2016 | Хабаровск | 1 |
| Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин | 2016 | Абакан (Хакасия) | 2 |
| Командный чемпионат России по дзюдо среди мужчин | 2017 | Нальчик | 1 |
| Клубный чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин | 2018 | Грозный | 1 |




